TLD Specifications
With TMN Deals Hosting, you’re provided with the option to choose from over 50 diverse TLDs for your site and receive .academy domain for just $40.99 with a Linux shared hosting account. Just take a look at the various TLDs that we, at TMN Deals Hosting, offer you.
TLD Information
At TMN Deals Hosting, we offer you a large range of TLDs! You’re able to pick from over Fifty unique domain extensions for your site! Even so, not all the TLDs are really similar as related to popularity, registration requirements and supported features. There are TLDs that are usually more repeatedly registered than some others, and several will need additional information at sign up. The largest amount of TLDs can be registered for 1 to a maximum of ten years, and some need to be registered for a period of one year. Learn more about the domain names available from TMN Deals Hosting together with their details from the table beneath:
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.academy | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $40.99 |
.ai | yes | yes (EPP) | yes | no | 2-10 years | $173.98 (2 yrs) |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.cafe | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $40.49 |
.capital | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $60.49 |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.49 |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.coach | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $59.99 |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $45.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $48.49 |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $37.49 |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.99 | |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $56.99 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.events | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $37.99 |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $53.99 |
.express | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.99 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.49 |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.99 |
.io | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $59.99 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.99 |
.marketing | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.49 |
.media | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $40.99 |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $60.49 |
.photography | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.photos | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.99 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $40.49 |
.productions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $68.99 |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $39.49 |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.social | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.support | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.team | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.99 |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.49 |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $25.99 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $51.99 |
.works | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.world | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.99 |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.com | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.50 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $18.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.00 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.00 |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.50 |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $14.00 |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $16.00 |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $16.00 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $21.50 |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $21.00 |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $14.00 |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $14.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.00 |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.99 |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.49 |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | $39.50 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $53.00 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $40.00 |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | $25.50 |
.es | no | yes (EPP) | no | no | 1-5 years | $17.00 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $22.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $49.50 |
.xyz | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $18.00 |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $18.50 |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $24.99 |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $56.99 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $67.00 |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $22.00 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.00 |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.00 |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $43.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $21.00 |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $17.50 |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $14.00 |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $23.05 |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $18.05 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $45.50 |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $18.50 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.00 |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $17.00 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $24.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $38.50 |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | $24.00 |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | $37.00 |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $47.00 (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | $67.00 |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | $44.00 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.50 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $37.00 |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $72.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.news | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.00 |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.50 |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $45.00 |
.guru | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $45.50 |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.00 |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.00 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $37.00 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $35.00 |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | $15.50 |
.mx | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $73.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $73.50 |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $14.00 |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $14.00 |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $15.49 |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $19.99 |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $28.00 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $32.50 |
.asia | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.00 |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $28.50 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $28.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $24.00 |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $24.00 |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $24.00 |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $24.00 |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $43.00 |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $43.00 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.99 |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $39.49 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.99 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.99 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.99 |
Domain Locking - With this particular option on, your current domain is going to be shielded from ID theft. If someone attempts to set off a transfer for your own domain without your permission, the application is going to be straight away stopped and your ownership – covered!
Transfer Your Domain - Making use of our services, you’ll be able to move your existing domain to our registrar. When the transfer is done, 1 year is going to be added to the domain’s date of expiration! In addition, we don’t request any added charges for the transfer contrary to different domain registrars. One more reason to move your domain over to TMN Deals Hosting! If your domain involves an EPP authorization key, you have to get it from your present registrar before the transfer is initiated.
Edit WHOIS Info - If you wish to update the registration information about your domain, it’s possible through the Edit WHOIS functionality within the Domain Manager.
Whois Privacy Protection - The WHOIS Privacy Protection service will let you hide your private information from the public eye and also change it with our own contact details!
Registration Period - Depending on the TLD, the minimal registration period could be between 1–10 years. A number of TLDs can be registered for 1 year at most, whilst some do support a 2–year registration period.
TLD Registration Period - You are able to register all generic TLDs for at least 1 year. Yet, a certain amount of country code TLDs like .DE and .AT can be registered for 1 year only.
Notes - Here you can see the distinctive specifications for the different TLDs, if there are such.
Compare All Prices
- For anybody pondering which TLD is best for you, view our prices and order the one which meets your budget!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- Discover more about the TLDs TMN Deals Hosting provides. Find out exactly what is the minimum registration period or whether you can get yourself Whois Privacy Protection for your domain.
Host Your Domains at No Risk
- We’re performing our best to provide a hassle–free domain service, with a 99.9% uptime warranty per each domain that you choose to host with TMN Deals Hosting!
Contact Us
- Let us know any time, twenty–four–seven by email or by means of our support system! When you need live assistance, check out our online chat or phone services while in business hours!